Čtyři závodníci dovezli první a druhé místo.
Gratulujeme !!
Dvě druhá místa z prvního poháru.
Viz...výsledky.
Páté místo z mezinárodního turnaje.
Gratulujeme.
Naši závodníci dovezli šest medailí.
!! GRATULUJEME !!
ČESKÝ POHÁR -
Velká cena Ostravy| Kdy: | 11.- 12.2. 2012 | ||
| Kam: | hala SAREZA, Hrušovská 20, Ostrava | ||
| Kdo: | 11.2. junioři a dorost (1993 - 1997) 12.2. st.žáci a ml.žáci (1996 - 2001) | ||
| Za kolik: | 200,- Kč | ||
| Vážení: | Dorost a Ml.žáci - 8:00 - 9:00 Junioři a St.žáci - 9:00 - 11:00 | ||
| Zahájení: | 10:00 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
DOROSTENECKÁ LIGA -
Ostrava - 1. kolo| Kdy: | 18.2. 2012 | ||
| Kam: | Hala Sareza, Hrušovská ulice 15/2953, Ostrava-Přívoz, 702 00 | ||
| Kdo: | junioři - st. žáci (1995 - 1998) | ||
| Za kolik: | 0,- Kč | ||
| Vážení: | 10:00 - 11:00 | ||
| Zahájení: | 11:30 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Gelb und
Orangegurtturnier 2010| Kdy: | 26.2. 2012 | ||
| Kam: | Spothalle Krems, Strandbagasse, 3500 Krems | ||
| Kdo: | ml. žáci a mladší (2000 a mladší) | ||
| Za kolik: | 10,- € | ||
| Vážení: | U9 (2004-05) 9:00 - 9:30
U11 (2003 - 02) 11:00 - 11:30 U13 (2000 - 01) 12:30 - 13:00 | ||
| Zahájení: | 9:30 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Český pohár -
Velká cena Jablonce nad Nisou| Kdy: | 24.- 25.3. 2012 | ||
| Kam: | U Přehrady 20, Jablonec nad Nisou | ||
| Kdo: | 24.3. junioři a dorost (1993 - 1997) 25.3. st.žáci a ml.žáci (1996 - 2001) | ||
| Za kolik: | 200,- Kč | ||
| Vážení: | Dorost a Ml.žáci - 8:00 - 9:00 Junioři a St.žáci - 10:30 - 11:30 | ||
| Zahájení: | 10:00 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Mistrovství ČESKÉ REPUBLIKY - junioři
| Kdy: | 31.3. 2012 | ||
| Kam: | Hranice | ||
| Kdo: | junioři - st. žáci (1995 - 1998) | ||
| Za kolik: | 200,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Internationales Judo
-Osterpokalturnier der Stadt Kufstein| Kdy: | 9.4. 2012 (Velikonoční pondělí) | ||
| Kam: | Kufstein-Arena Fischergries, A-6330 Kufstein | ||
| Kdo: | dorost - máďata (1996 - 2003) | ||
| Za kolik: | 12,- € | ||
| Vážení: | U11 - 8:00 - 9:00 U13 - 8:00 - 9:00 U15 - 8:00 - 11:00 U17 - 8:00 - 13:00 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
ČESKÝ POHÁR -
Mezinárodní Velká cena Chomutova| Kdy: | 14.- 15.4. 2012 | ||
| Kam: | Chomutov | ||
| Kdo: | junioři - ml. žáci (1993 - 2001) | ||
| Za kolik: | 200,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
"CITTA' MURATA"
2012 INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT| Kdy: | 22.4. 2012 (Neděle) | ||
| Kam: | Sports Hall - Cittadella (Padova) - Italy | ||
| Kdo: | muži - ml. žáci (1990 - 2000) | ||
| Za kolik: | 10,- € registrace do 19.4. | ||
| Vážení: | U17 - 8:00 - 9:00 U15 - 10:00 - 11:00 U17 - 13:00 - 14:00 U23 - 15:00 - 16:00 | ||
| Zahájení: | 9:00 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Internationales
Zeltweger Judoturnier 2012| Kdy: | 28.-29.4. 2012 | ||
| Kam: | A-8740 Zeltweg, Sportzentrum Bundesstraße 16 | ||
| Kdo: | muži - mláďata (defakto všichni :D) | ||
| Za kolik: | 12,- € | ||
| Vážení: | So U17 - 8:00 - 9:00 So U20/muži - 12:00 - 12:45 Ne U11 - 8:00 - 9:00 Ne U13/15 - 12:00 - 12:45 | ||
| Zahájení: | 9:00 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
2.Schüler Masters
der Stadt Ortrand - Německo| Kdy: | 19.5. 2012 | ||
| Kam: | Pulsnitzhalle Ortrand, Schulstraße | ||
| Kdo: | ml. žáci a mladší (2001 a mladší) | ||
| Za kolik: | 5,- € | ||
| Vážení: | U10 (2003-05) - 8:00 - 9:00 U12 (2001-02) - 10:00 - 11:00 | ||
| Zahájení: | 9:30 | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
Ippon Trophy -
Antwerp| Kdy: | 19.- 20.5. 2012 | ||
| Kam: | BLOSO-centrum Netepark, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals | ||
| Kdo: | 19.5. 1996 a 1997 20.5. 1998 a 1999 | ||
| Za kolik: | ??,- € | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
DOROSTENECKÁ LIGA -
???? - 2. kolo| Kdy: | 26.- 27.5. 2012 | ||
| Kam: | |||
| Kdo: | junioři - st. žáci (1995 - 1998) | ||
| Za kolik: | ,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
38. International
Judo Tournament - Veneray| Kdy: | 2.- 3.6. 2012 | ||
| Kam: | Zuidsingel 2 - Veneray | ||
| Kdo: | A: 2.6. - 1998 - 2004 B: 3.6. - 1997 a starší | ||
| Za kolik: | 10,- € Sobota a 15,- € Neděle | ||
| Zahájení: | 9:30 (oba dny) | ||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
ČESKÝ POHÁR -
Brno| Kdy: | 15.- 16.9. 2012 | ||
| Kam: | |||
| Kdo: | junioři - ml. žáci (1993 - 2001) | ||
| Za kolik: | 200,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
DOROSTENECKÁ LIGA -
???? - 3. kolo| Kdy: | 6.- 7.10. 2012 | ||
| Kam: | |||
| Kdo: | junioři - st. žáci (1995 - 1998) | ||
| Za kolik: | 0,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |
DOROSTENECKÁ LIGA -
???? - 4. kolo| Kdy: | 10.- 11.10. 2012 | ||
| Kam: | |||
| Kdo: | junioři - st. žáci (1995 - 1998) | ||
| Za kolik: | 0,- Kč | ||
| Vážení: | |||
| Zahájení: | |||
| Odjezd: | ??? od pošty | ||
| Info: | !!! NUTNÉ PŘEZŮVKY !!!, Bližší informace - K. Toufar - viz. Kontakt |